Le plan d action DUERP Podologue traduit les risques evalues en mesures concretes avec priorite, delai et preuve. Contexte employeur : guide DUERP Podologue.
Tableau du plan d action
| Action | Risque source | Unite | Priorite | Delai | Responsable | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminer lames en conteneur sans recap | Piqures et AES cabinet podologue | Salle de soins podologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Porter gants et lunettes systematiquement soins | Piqures et AES cabinet podologue | Salle de soins podologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Verifier conteneurs aiguilles quotidien | Piqures et AES cabinet podologue | Salle de soins podologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Former prevention AES podologue | Piqures et AES cabinet podologue | Salle de soins podologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Porter gants et lunettes soins plaies pieds | Exposition sang et secretions pedicurie | Pedicurie medicale et ongles pathologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Desinfecter zone soins apres chaque patient | Exposition sang et secretions pedicurie | Pedicurie medicale et ongles pathologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Verifier protocole hygiene pedicurie medicale | Exposition sang et secretions pedicurie | Pedicurie medicale et ongles pathologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Former fluides biologiques podologue | Exposition sang et secretions pedicurie | Pedicurie medicale et ongles pathologiques | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Tracer chaque cycle autoclave avec indicateur | Sterilisation insuffisante instruments podologie | Sterilisation instruments podologie | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Pre-nettoyer instruments avant sterilisation | Sterilisation insuffisante instruments podologie | Sterilisation instruments podologie | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Controler autoclave hebdomadairement | Sterilisation insuffisante instruments podologie | Sterilisation instruments podologie | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Former sterilisation cabinet podologue | Sterilisation insuffisante instruments podologie | Sterilisation instruments podologie | Immediate (16/16) | Sous 1 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Steriliser instruments avant chaque patient | Coupures bistouri et fraises podologie | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Utiliser technique securisee manipulation bistouri | Coupures bistouri et fraises podologie | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Controler sterilisation instruments podologie | Coupures bistouri et fraises podologie | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Former outils tranchants podologue | Coupures bistouri et fraises podologie | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Regler fauteuil et siege avant chaque patient | Posture penchée soins podologiques prolonges | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
| Faire etirements cervicales entre consultations | Posture penchée soins podologiques prolonges | Salle de soins podologiques | Haute (12/16) | 1 a 3 mois | Employeur / responsable site | Registre, formation ou achat EPI |
Suivi et echeances
- Revue annuelle du document unique et du plan d action
- Mise a jour apres accident, presqu accident ou changement d organisation
- Actions prioritaires : objectif sous 1 a 3 mois selon le score
- Conservation des preuves : formations, controles, achats EPI, registres
Autres pages DUERP Podologue
Chaque page repond a une intention distincte :
Creer mon DUERP Podologue
Generez votre document avec risques, plan d action et PDF professionnel pre-remplis.